Kode ICD 10 Kehamilan Ektopik, Mola Hidatidosa, dan Abortus
Berikut ini daftar kode ICD 10 kehamilan yang berakhir dengan kejadian abortus. Kode ini sangat penting untuk melakukan entri kode BPJS Kesehatan di rumah sakit atau Pcare BPJS. Kode ini didasarkan oleh WHO dan data ICD 10.
Ada banyak sekali kode ICD X yang berhubungan dengan kehamilan yang berakhir dengan terjadinya abortus. Oleh karena itu, pada artikel ini kami akan mengkhususkan pada keadaan medis berupa kehamilan yang berujung kepada abortus. Adapun keadaan medis ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu:
- Kehamilan ektopik
- Mola hidatidosa
- Hasil konsepsi yang abnormal
- Abortus spontan
- Komplikasi setelah terminasi kehamilan
- Kegagalan usaha terminasi kehamilan
- Komplikasi pada kehamilan ektopik dan kehamilan mola.
Untuk lebih jelas rincian kodenya silahkan lihat di tabel-tabel di bawah ini. Untuk melakukan pencarian dengan cepat klik "Ctrl + F" jikalau menggunakan laptop atau klik "Cari di halaman" bila menggunakan smartphone.
Kode ICD 10 Kehamilan Ektopik
Keadaan Medis | Kode ICD 10 | Diagnosis ICD 10 |
---|---|---|
Kehamilan abdomen | O00.0 | Abdominal pregnancy |
Kehamilan abdomen tanpa kehamilan intrauterin | O00.00 | Abdominal pregnancy without intrauterine pregnancy |
Kehamilan abdomen dengan kehamilan intrauterin | O00.01 | Abdominal pregnancy with intrauterine pregnancy |
Kehamilan tuba | O00.1 | Tubal pregnancy |
Kehamilan tuba tanpa kehamilan intrauterin | O00.10 | Tubal pregnancy without intrauterine pregnancy |
Kehamilan tuba kanan tanpa kehamilan intrauterin | O00.101 | Right tubal pregnancy without intrauterine pregnancy |
Kehamilan tuba kiri tanpa kehamilan intrauterin | O00.102 | Left tubal pregnancy without intrauterine pregnancy |
Kehamilan tuba tidak spesifik tanpa kehamilan intrauterin | O00.109 | Unspecified tubal pregnancy without intrauterine pregnancy |
Kehamilan tuba dengan kehamilan intrauterin | O00.11 | Tubal pregnancy with intrauterine pregnancy |
Kehamilan tuba kanan dengan kehamilan intrauterin | O00.111 | Right tubal pregnancy with intrauterine pregnancy |
Kehamilan tuba kiri dengan kehamilan intrauterin | O00.112 | Left tubal pregnancy with intrauterine pregnancy |
Kehamilan tuba tidak spesifik dengan kehamilan intrauterin | O00.119 | Unspecified tubal pregnancy with intrauterine pregnancy |
https://kedokteran-kesehatan.blogspot.com/ | ||
Kehamilan ovarium | O00.2 | Ovarian pregnancy |
Kehamilan ovarium tanpa kehamilan intrauterin | O00.20 | Ovarian pregnancy without intrauterine pregnancy |
Kehamilan ovarium kanan tanpa kehamilan intrauterin | O00.201 | Right ovarian pregnancy without intrauterine pregnancy |
Kehamilan ovarium kiri tanpa kehamilan intrauterin | O00.202 | Left ovarian pregnancy without intrauterine pregnancy |
Kehamilan ovarium tidak spesifik tanpa kehamilan intrauterin | O00.209 | Unspecified ovarian pregnancy without intrauterine pregnancy |
Kehamilan ovarium dengan kehamilan intrauterin | O00.21 | Ovarian pregnancy with intrauterine pregnancy |
Kehamilan ovarium kanan dengan kehamilan intrauterin | O00.211 | Right ovarian pregnancy with intrauterine pregnancy |
Kehamilan ovarium kiri dengan kehamilan intrauterin | O00.212 | Left ovarian pregnancy with intrauterine pregnancy |
Kehamilan ovarium tidak spesifik dengan kehamilan intrauterin | O00.219 | Unspecified ovarian pregnancy with intrauterine pregnancy |
Kehamilan ektopik lainnya | O00.8 | Other ectopic pregnancy |
Kehamilan ektopik lainnya tanpa kehamilan intrauterin | O00.80 | Other ectopic pregnancy without intrauterine pregnancy |
Kehamilan ektopik lainnya dengan kehamilan intrauterin | O00.81 | Other ectopic pregnancy with intrauterine pregnancy |
Kehamilan ektopik tidak spesifik | O00.9 | Unspecified ectopic pregnancy |
Kehamilan ektopik tidak spesifik tanpa kehamilan intrauterin | O00.90 | Unspecified ectopic pregnancy without intrauterine pregnancy |
Kehamilan ektopik tidak spesifik dengan kehamilan intrauterin | O00.91 | Unspecified ectopic pregnancy with intrauterine pregnancy |
Kode ICD 10 Mola Hidatidosa
Kondisi Medis | Kode ICD 10 | Diagnosis ICD 10 |
---|---|---|
Mola hidatidosa | O01 | Hydatidiform mole |
Mola hidatidosa klasik | O01.0 | Classical hydatidiform mole |
Mola hidatidosa tidak lengkap dan parsial | O01.1 | Incomplete and partial ydatidiform mole |
Mola hidatidosa tidak spesifik | O01.9 | Unspecified hydatidiform mole |
Kode ICD 10 Pada Hasil Konsepsi Yang Tidak Normal
Keadaan Medis | Kode ICD 10 | Diagnosis ICD 10 |
---|---|---|
Hasil konsepsi abnormal lainnya | O02 | Other abnormal products of conception |
Hamil kosong dan non-mola hidatidosa | O02.0 | Blighted ovum and non-hydatidiform mole |
Mis abortus | O02.1 | Missed abortion |
Hasil konsepsi abnormal spesifik lainnya | O02.8 | Other specified abnormal products of conception |
Perubahan kadar hormon HCG yang tidak sesuai di awal kehamilan | O02.81 | Inappropriate change in quantitative human chorionic gonadotropin (hCG) in early pregnancy |
Hasil konsepsi abnormal lainnya | O02.89 | Other abnormal products of conception |
Hasil konsepsi abnormal yang tidak spesifik | O02.9 | Unspecified abnormal product of conception |
Kode ICD 10 Abortus Spontan
Kondisi Medis | Kode ICD 10 | Diagnosis ICD 10 |
---|---|---|
Abortus spontan | O03 | Spontaneous abortion |
Infeksi saluran kelamin dan pelvis setelah abortus spontan tidak komplit | O03.0 | Genital tract and pelvic infection following incomplete spontaneous abortion |
Perdarahan masif atau tertunda setelah abortus spontan tidak komplit | O03.1 | Delayed or excessive hemorrhage following incomplete spontaneous abortion |
Emboli setelah abortus spontan tidak komplit | O03.2 | Embolism following incomplete spontaneous abortion |
Komplikasi tidak spesifik dan yang lainnya setelah abortus spontan tidak komplit | O03.3 | Other and unspecified complications following incomplete spontaneous abortion |
Komplikasi tidak spesifik setelah abortus spontan tidak komplit | O03.30 | Unspecified complication following incomplete spontaneous abortion |
Syok setelah abortus spontan tidak komplit | O03.31 | Shock following incomplete spontaneous abortion |
Gagal ginjal setelah abortus spontan tidak komplit | O03.32 | Renal failure following incomplete spontaneous abortion |
Gangguan metabolisme setelah abortus spontan tidak komplit | O03.33 | Metabolic disorder following incomplete spontaneous abortion |
Kerusakan organ pelvis setelah abortus spontan tidak komplit | O03.34 | Damage to pelvic organs following incomplete spontaneous abortion |
Komplikasi pembuluh darah vena lainnya setelah abortus spontan tidak komplit | O03.35 | Other venous complications following incomplete spontaneous abortion |
Henti jantung setelah abortus spontan tidak komplit | O03.36 | Cardiac arrest following incomplete spontaneous abortion |
Sepsis setelah abortus spontan tidak komplit | O03.37 | Sepsis following incomplete spontaneous abortion |
Infeksi saluran kemih setelah abortus spontan tidak komplit | O03.38 | Urinary tract infection following incomplete spontaneous abortion |
Abortus spontan tidak komplit dengan komplikasi lainnya | O03.39 | Incomplete spontaneous abortion with other complications |
Abortus spontan tidak komplit tanpa komplikasi lainnya | O03.4 | Incomplete spontaneous abortion without complication |
Infeksi saluran kelamin dan pelvis setelah abortus spontan komplit atau tidak spesifik | O03.5 | Genital tract and pelvic infection following complete or unspecified spontaneous abortion |
Perdarahan masif atau tertunda setelah abortus spontan komplit atau tidak spesifik | O03.6 | Delayed or excessive hemorrhage following complete or unspecified spontaneous abortion |
Emboli setelah abortus spontan komplit atau tidak spesifik | O03.7 | Embolism following complete or unspecified spontaneous abortion |
Komplikasi lainnya atau yang tidak spesifik setelah abortus spontan komplit atau tidak spesifik | O03.8 | Other and unspecified complications following complete or unspecified spontaneous abortion |
Komplikasi tidak spesifik setelah abortus spontan komplit atau tidak spesifik | O03.80 | Unspecified complication following complete or unspecified spontaneous abortion |
Syok setelah abortus spontan komplit atau yang tidak spesifik | O03.81 | Shock following complete or unspecified spontaneous abortion |
Gagal ginjal setelah abortus spontan komplit atau yang tidak spesifik | O03.82 | Renal failure following complete or unspecified spontaneous abortion |
Gangguan metabolisme setelah abortus spontan komplit atau yang tidak spesifik | O03.83 | Metabolic disorder following complete or unspecified spontaneous abortion |
Kerusakan organ pelvis setelah abortus spontan komplit atau yang tidak spesifik | O03.84 | Damage to pelvic organs following complete or unspecified spontaneous abortion |
Komplikasi pembuluh darah vena lainnya setelah abortus spontan komplit atau yang tidak spesifik | O03.85 | Other venous complications following complete or unspecified spontaneous abortion |
Henti jantung setelah abortus spontan komplit atau yang tidak spesifik | O03.86 | Cardiac arrest following complete or unspecified spontaneous abortion |
Sepsis setelah abortus spontan komplit atau yang tidak spesifik | O03.87 | Sepsis following complete or unspecified spontaneous abortion |
Infeksi saluran kemih setelah abortus spontan komplit atau yang tidak spesifik | O03.88 | Urinary tract infection following complete or unspecified spontaneous abortion |
Abortus spontan komplit atau yang tidak spesifik dengan komplikasi lainnya | O03.89 | Complete or unspecified spontaneous abortion with other complications |
Abortus spontan komplit atau yang tidak spesifik tanpa komplikasi lainnya | O03.9 | Complete or unspecified spontaneous abortion without complication |
Kode ICD 10 Komplikasi Akibat Terminasi Kehamilan
Keadaan Medis | Kode ICD 10 | Diagnosis ICD 10 |
---|---|---|
Komplikasi setelah induksi terminasi kehamilan | O04 | Complications following (induced) termination of pregnancy |
Infeksi saluran kemih dan pelvis setelah induksi terminasi kehamilan | O04.5 | Genital tract and pelvic infection following (induced) termination of pregnancy |
Perdarahan masif atau tertunda setelah induksi terminasi kehamilan | O04.6 | Delayed or excessive hemorrhage following (induced) termination of pregnancy |
Emboli setelah induksi terminasi kehamilan | O04.7 | Embolism following (induced) termination of pregnancy |
Terminasi kehamilan yang diinduksi dengan komplikasi lainnya atau yang tidak spesifik | O04.8 | (Induced) termination of pregnancy with other and unspecified complications |
Terminasi kehamilan yang diinduksi dengan komplikasi tidak spesifik | O04.80 | (Induced) termination of pregnancy with unspecified complications |
Syok setelah induksi terminasi kehamilan | O04.81 | Shock following (induced) termination of pregnancy |
Gagal ginjal setelah induksi terminasi kehamilan | O04.82 | Renal failure following (induced) termination of pregnancy |
Gangguan metabolis setelah induksi terminasi kehamilan | O04.83 | Metabolic disorder following (induced) termination of pregnancy |
Kerusakan organ pelvis setelah induksi terminasi kehamilan | O04.84 | Damage to pelvic organs following (induced) termination of pregnancy |
Komplikasi pembuluh darah vena setelah induksi terminasi kehamilan | O04.85 | Other venous complications following (induced) termination of pregnancy |
Henti jantung setelah induksi terminasi kehamilan | O04.86 | Cardiac arrest following (induced) termination of pregnancy |
Sepsis setelah induksi terminasi kehamilan | O04.87 | Sepsis following (induced) termination of pregnancy |
Infeksi saluran kemih setelah induksi terminasi kehamilan | O04.88 | Urinary tract infection following (induced) termination of pregnancy |
Induksi terminasi kehamilan dengan komplikasi lainnya | O04.89 | (Induced) termination of pregnancy with other complications |
Kode ICD 10 Kegagalan Terminasi Kehamilan
Keadaan Medis | Kode ICD 10 | Diagnosis ICD 10 |
---|---|---|
Gagal usaha terminasi kehamilan | O07 | Failed attempted termination of pregnancy |
Infeksi saluran kemih dan pelvis setelah gagal usaha terminasi kehamilan | O07.0 | Genital tract and pelvic infection following failed attempted termination of pregnancy |
Perdarahan masif atau tertunda setelah gagal usaha terminasi kehamilan | O07.1 | Delayed or excessive hemorrhage following failed attempted termination of pregnancy |
Emboli setelah gagal usaha terminasi kehamilan | O07.2 | Embolism following failed attempted termination of pregnancy |
Gagal usaha terminasi kehamilan dengan komplikasi lainnya atau yang tidak spesifik | O07.3 | Failed attempted termination of pregnancy with other and unspecified complications |
Gagal usaha terminasi kehamilan dengan komplikasi tidak spesifik | O07.30 | Failed attempted termination of pregnancy with unspecified complications |
Syok setelah gagal usaha terminasi kehamilan | O07.31 | Shock following failed attempted termination of pregnancy |
Gagal ginjal setelah gagal usaha terminasi kehamilan | O07.32 | Renal failure following failed attempted termination of pregnancy |
Gangguan metabolisme setelah gagal usaha terminasi kehamilan | O07.33 | Metabolic disorder following failed attempted termination of pregnancy |
Kerusakan organ pelvis setelah gagal usaha terminasi kehamilan | O07.34 | Damage to pelvic organs following failed attempted termination of pregnancy |
Komplikasi pembuluh darah vena lainnya setelah gagal usaha terminasi kehamilan | O07.35 | Other venous complications following failed attempted termination of pregnancy |
Henti jantung setelah gagal usaha terminasi kehamilan | O07.36 | Cardiac arrest following failed attempted termination of pregnancy |
Sepsis setelah gagal usaha terminasi kehamilan | O07.37 | Sepsis following failed attempted termination of pregnancy |
Infeksi saluran kemih setelah gagal usaha terminasi kehamilan | O07.38 | Urinary tract infection following failed attempted termination of pregnancy |
Gagal usaha terminasi kehamilan dengan komplikasi lainnya | O07.39 | Failed attempted termination of pregnancy with other complications |
Gagal usaha terminasi kehamilan tanpa komplikasi lainnya | O07.4 | Failed attempted termination of pregnancy without complication |
Kode ICD 10 Komplikasi Kehamilan Ektopok dan Mola
Kondisi Medis | Kode ICD 10 | Diagnosis ICD 10 |
---|---|---|
Komplikasi setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08 | Complications following ectopic and molar pregnancy |
Infeksi saluran kelamin dan pelvis setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.0 | Genital tract and pelvic infection following ectopic and molar pregnancy |
Perdarahan masif atau tertunda setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.1 | Delayed or excessive hemorrhage following ectopic and molar pregnancy |
Emboli setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.2 | Embolism following ectopic and molar pregnancy |
Syok setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.3 | Shock following ectopic and molar pregnancy |
Gagal ginjal setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.4 | Renal failure following ectopic and molar pregnancy |
Gangguan metabolisme setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.5 | Metabolic disorders following an ectopic and molar pregnancy |
Kerusakan organ pelvis setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.6 | Damage to pelvic organs and tissues following an ectopic and molar pregnancy |
Komplikasi pembuluh darah vena lainnya setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.7 | Other venous complications following an ectopic and molar pregnancy |
Komplikasi lainnya setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.8 | Other complications following an ectopic and molar pregnancy |
Henti jantung setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.81 | Cardiac arrest following an ectopic and molar pregnancy |
Sepsis setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.82 | Sepsis following ectopic and molar pregnancy |
Infeksi saluran kemih setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.83 | Urinary tract infection following an ectopic and molar pregnancy |
Komplikasi lainnya setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.89 | Other complications following an ectopic and molar pregnancy |
Komplikasi tidak spesifik setelah kehamilan ektopik atau kehamilan anggur (mola) | O08.9 | Unspecified complication following an ectopic and molar pregnancy |
Nah, itu tadi beberapa daftar kode-kode ICD X yang berhubungan dengan kehamilan yang berakhir dengan kejadian abortus. Masih banyak lagi kode ICD 10 lainnya di blog ini.
Post a Comment for "Kode ICD 10 Kehamilan Ektopik, Mola Hidatidosa, dan Abortus"
Klik tulisan subscribe berwarna merah ini: SUBSCRIBE
terlebih dahulu sebelum membuat komentar.